Felicitări tuturor elevilor pentru rezultatele deosebite obținute în anul școlar 2023 / 2024!
Criterii de selecție:
I. REZULTATE LA OLIMPIADE:
1. etapa internațională
2. etapa națională
3. etapa județeană
II. REZULTATE LA CONCURSURI:
4. internaționale
5. naționale
6. județene
Elevii selectați sunt rugați să confirme participarea pe adresa de e-mail: tabarasir@gmail.com.
Neconfirmarea participării la tabără, prin e-mail (tabarasir@gmail.com), până la data de 22 iulie 2024, are ca efect ocuparea locului de către următorul clasat.
Detaliile cu privire la regulament, program etc. le veți primi, prin e-mail, începând cu data de 25 iulie 2024 (după perioada alocată confirmărilor).
Rezultate selecție
TABĂRA S.I.R., ediția a VI-a, 2024
Rezultatele sunt afișate în mod aleatoriu.
Listă participanți județul Dolj
Cod identificare | Școala | Disciplina | Etapa olimpiadei | Rezultatul obținut |
DJ0104SIR | Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea | Religie | Județeană | Premiul III |
DJ0204SIR | Şcoala Gimnazială Coşoveni | Religie | Județeană | Menţiune |
DJ0304SIR | Şcoala Gimnazială Coşoveni | Religie | Județeană | Premiul III |
DJ0404SIR | Colegiul Naţional “Carol I” Craiova | Religie | Județeană | Premiul II |
DJ0504SIR | Școala Gimnazială „Eliza Opran” Ișalnița | Religie | Națională | Mențiune |
Județeană | Premiul I | |||
Concurs “Comper” Limba Română | Națională | Premiul I | ||
Festival – concurs de muzică și dans “Floare de Castan” | Națională | Premiul I | ||
Festival de muzică ușoară și muzică popular “Cununa Petrolului” | Națională | Premiul II | ||
Concurs “Natura sub lupă” | Premiul I | |||
Concurs “Spectacolul lumii vii” | Premiul I | |||
Concurs de muzică “Start to the Star” | Interjudețeană | Premiul I | ||
Festival de interpretare și tradiții “Pe plaiul Târgoviștei” | Regională | Trofeul secțiunii muzică ușoară | ||
Concurs “Speak out” | Școală | Premiul I |
Listă participanți județul Gorj
Cod identificare | Școala | Disciplina | Etapa olimpiadei | Rezultatul obținut |
GJ0204SIR | Colegiul Național “George Coșbuc” Motru | Tehnologia Informației | Județeană | Premiul II |
GJ0304SIR | Liceul Tehnologic „G-ral Constantin Șandru” Bîlta, Comuna Runcu | Religie | Națională | Mențiune |
Județeană | Premiul I | |||
GJ0404SIR | Colegiul Național “Spiru Haret” Târgu-Jiu | Limba și Literatura Română | Județeană | Premiul I |
Limba Engleză | Județeană | Mențiune | ||
Locală | Premiul II | |||
Concurs “Speak out” | Județeană | Premiul I | ||
Națională | Participare | |||
GJ0504SIR | Școala Gimnazială Hurezani | Religie | Națională | Participare |
Județeană | Premiul III | |||
GJ0604SIR | Școala Gimnazială “Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu | Limba și Literatura Română | Națională | Participare |
Educație Tehnologică și Aplicații Practice | Națională | Participare | ||
Limba și Literatura Română | Județeană | Premiul I | ||
Educație Tehnologică și Aplicații Practice | Județeană | Premiul II | ||
Concurs interjudețean“Qeen Victoria” | Județeană | Premiul I | ||
Concurs Competiția Excelențelor, Limba și literatura română- Gramatica | Premiul II | |||
Concurs județean cu participare interjudețeană ,,Value you english" | Premiul II | |||
Concurs național de Matematică “LuminaMath” | Online | Participare | ||
Concurs național de Matematică “LuminaMath” | Scrisă | Participare | ||
Comper - Limba și Literatura Română | Etapa I | Premiul I | ||
Concurs național de creație literară “Ion Creangă” | Premiul II | |||
GJ0704SIR | Liceul Tehnologic Turceni | Cultură și spiritualitate românească | Județeană | Premiul II |
GJ0804SIR | Școala Gimnazială “Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu | Religie | Națională | Participare + Premiu Special |
Județeană | Premiul II | |||
Olimpiada micilor istorici “Nicoale Iorga” | Județeană | Premiul I | ||
“Lectura ca abilitate de viață” | Județeană | Premiul III | ||
Matematică | Județeană | Mențiune | ||
Concurs „Value your Enghish” | Județeană | Premiu Special | ||
Concurs de matematică Memorial “Marcel Romanescu” | Județeană | Premiul II | ||
GJ1004SIR | Colegiul Național “Spiru Haret” Târgu Jiu | Religie | Națională | Mențiune |
GJ1104SIR | Colegiul Național “Spiru Haret” Târgu Jiu | Informatică | Națională | Participare |
Județeană | Premiul I | |||
Chimie | Națională | Participare | ||
Județeană | Premiul III | |||
Olimpiada „Științe pentru juniori” | Județeană | Premiul III | ||
Lingvistică „Solomon Marcus” | Județeană | Mențiune | ||
Concurs „Noi și Chimia” | Națională | Mențiune | ||
Județeană | Premiul I | |||
Concurs „Zircon” Secțiunea Chimie | Națională | Premiul I | ||
Concurs „Zircon” Secțiunea Chimie - Fizică | Națională | Premiul II | ||
Concurs „Zircon” Secțiunea Fizică | Națională | Premiul III | ||
Concurs „InfoOltenia” | Interjudețeană | Premiul II | ||
Concurs „Micul Gates” | Regional | Premiul I Marele Premiu | ||
GJ1204SIR | Colegiul Național “Spiru Haret” Târgu Jiu | Informatică | Națională | Participare |
Județeană | Premiul II | |||
Olimpiada „Științe pentru juniori” | Județeană | Premiul III | ||
Concurs „Lazăr Edeleanu” | Județeană | Mențiune Specială | ||
Concurs „Noi și Chimia” | Națională | Participare | ||
Județeană | Premiul I | |||
Concurs „Zircon” Secțiunea Chimie | Națională | Premiul I | ||
Concurs „Zircon” Secțiunea Chimie - Fizică | Națională | Premiul II | ||
Concurs „Zircon” Secțiunea Fizică | Națională | Premiul III | ||
Concurs „InfoOltenia” | Interjudețeană | Premiul III | ||
Concurs „Micul Gates” | Regional | Mențiune |
Listă participanți județul Mehedinți
Cod Identificare | Școala | Disciplina | Etapa olimpiadei | Rezultatul obținut |
MH0104SIR | Colegiul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Baia de Aramă | Limba Engleză | Județeană | Mențiune |
Concurs „Icoana – fereastră spre cer” | Interjudețeană | Premiul II | ||
MH0204SIR | Colegiul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Baia de Aramă | Religie | Națională | Premiu Special |
Concurs robotică „Nextlab.tech” | Națională | Premiul II | ||
Concurs județean de istorie locală | Județeană | Premiul II | ||
Concurs național „Gânduri către un om bolnav” | Premiul III | |||
Concurs „Icoana – fereastră spre cer” | Interjudețeană | Premiul I | ||
MH0304SIR | Colegiul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Baia de Aramă | Tehnologia Informației | Județeană | Premiul II |
Listă participanți județul Olt
Cod identificare | Școala | Disciplina | Etapa olimpiadei | Rezultatul obținut |
OT0104SIR |
Liceul Tehnologic Nr. 1 Balș | Religie | Națională | Premiul Special |
„Cultură și spiritualitate românească” | Națională | Mențiune | ||
Religie | Județeană | Premiul I | ||
„Cultură și spiritualitate românească” | Județeană | Premiul II | ||
Concurs „Citim împreună din Sfânta Scriptură” | Județeană | Premiul I | ||
OT0204SIR | Liceul Tehnologic Nr. 1 Balș | „Cultură și spiritualitate românească” | Județeană | Mențiune |
Concurs național interdisciplinar „La școala cu ceas” | Premiul I | |||
OT0304SIR | Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal | Limba și Literatura Română | Națională | Premiul III |
Concurs “Gânduri către un om bolnav” | Națională | Premiul III | ||
Concurs “Împreună cu Hristos în viață” | Națională | Mențiune | ||
OT0404SIR | Colegiul Național “Ion Minulescu” Slatina | Matematică | Județeană | Participare |
Concurs de matematică “Danubius” | Județeană | Premiul I + Aur | ||
Concurs de matematică “Sfera” | Interjudețeană | Mențiune | ||
Concurs de matematică “Gheorghe Dumitrescu” | Interjudețeană | Mențiune | ||
Concurs de matematică “Mathematica Modus -Vivendi” | Interjudețeană | Mențiune | ||
OT0504SIR | Colegiul Național “Ion Minulescu” Slatina | Matematică | Județeană | Premiul III |
Concurs de matematică “Danubius” | Județeană | Mențiune + Bronz | ||
Concurs de matematică “Mathematica Modus -Vivendi” | Interjudețeană | Mențiune | ||
Concurs de matematică “Gheorghe Dumitrescu” | Interjudețeană | Mențiune | ||
OT0604SIR | Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal | Religie | Națională | Participare |
Județeană | Premiul I | |||
OT0804SIR | Liceul “Ștefan Diaconescu” Potcoava | Concurs “Zircon” Chimie - Biologie | Națională | Participare |
Concurs “Zircon” Biologie | Națională | Premiul III | ||
Concurs comunicări științifice Chimie | Județeană | Premiul I | ||
Concurs comunicări științifice Biologie | Județeană | Premiul II | ||
OT0904SIR | Colegiul Național “Radu Greceanu” Slatina | Fizică | Națională | Medalia de Bronz |
Limba Engleză | Județeană | Premiul III | ||
Concurs “Mathematical Grammar School Cup” Matematică | Internațională | Medalia de Aur | ||
Concurs “Mathematical Grammar School Cup” Fizică | Internațională | Medalia de Argint | ||
Concurs “Mathematical Grammar School Cup” Informatică | Internațională | Medalia de Bronz | ||
Concurs Național de Fizică “Phi” | Premiul I | |||
OT1004SIR | Colegiul Național “Ion Minulescu” Slatina | Informatică Aplicată | Națională | Participare |
Județeană | Premiul I | |||
OT1104SIR | Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” Slatina | Fizică | Națională | Premiul III Medalia de Aur |
Concurs “Mathematical Grammar School Cup” Fizică | Internațională | Medalia de Aur | ||
Concurs “Mathematical Grammar School Cup” Matematică | Internațională | Medalia de Argint | ||
Concurs „PHI” | Națională | Premiul I | ||
Concurs „Evrika” | Națională | Premiul II |
Listă participanți județul Vâlcea
Cod identificare | Școala | Disciplina | Etapa olimpiadei | Rezultatul obținut |
VL0104SIR | Școala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea | Limba Latină | Națională | Premiul I + Madalia de Aur |
Limba Engleză | Județeană | Mențiune | ||
Concurs național interdisciplinar „La școala cu ceas” - Istorie | Premiul I | |||
Concurs interdisciplinar “Bigemafich” | Interjudețeană | Mențiune | ||
VL0404SIR | Școala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea | Religie | Națională | Premiul I |
Limba Latină | Națională | Medalia de Bronz | ||
Religie | Județeană | Premiul I | ||
Limba Latină | Județeană | Premiul I | ||
„Lectura ca abilitate de viață” | Județeană | Premiul I | ||
VL0504SIR | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Râmnicu Vâlcea | Lingvistică “Solomon Marcus” | Naţională | Menţiune |
Judeţeană | Premiul I | |||
Matematică | Judeţeană | Premiul II | ||
Concurs matematică “X-OL” | Premiul II | |||
VL0604SIR | Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” sat Rotărăşti, comuna Nicolae Bălcescu | Religie | Judeţeană | Premiul I |
VL0704SIR | Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” sat Rotărăşti, comuna Nicolae Bălcescu | Religie | Judeţeană | Menţiune |
VL0804SIR | Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” sat Rotărăşti, comuna Nicolae Bălcescu | Religie | Judeţeană | Menţiune |
VL0904SIR | Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” sat Rotărăşti, comuna Nicolae Bălcescu | Religie | Judeţeană | Menţiune |
VL1004SIR | Liceul “Gheorghe Surdu” Brezoi | Religie | Naţională | Premiul Special |
Judeţeană | Premiul II | |||
VL1104SIR | Școala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea | Religie | Naţională | Participare |
Judeţeană | Premiul I | |||
VL1204SIR | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Drăgășani | Religie | Judeţeană | Premiul II |
VL1304SIR | Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea | Religie | Naţională | Menţiune |
Listă participanți repartizați
pe locurile neocupate (alocate județelelor Dolj și Mehedinți)
Cod identificare | Școala | Disciplina | Etapa olimpiadei | Rezultatul obținut |
GJ0104SIR | Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu | Concurs național de geografie „Terra” | Județeană | Mențiune |
GJ0904SIR | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Polovragi | Concurs “Comper” | Etapa I | Mențiune |
Concurs “Canguraşul matematician” | Mențiune | |||
Concurs regional “Logos” | Premiul I | |||
Concurs naţional de matematică “Olimpiada satelor din România” | Etapa Finală | Medalia de Bronz | ||
GJ1404SIR | Școala Gimnazială “Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu | Matematică | Județeană | Mențiune |
Concurs internațional de matematică “LuminaMath” | Mențiune | |||
Concurs “Discipolii lui Pitagora” | Regional | Premiul II | ||
Concurs “Value You English” | Interjudețeană | Premiul II | ||
Concurs “Queen Victoria” | Județeană | Mențiune | ||
Concurs Competiția excelențelor Gramatică | Premiul III | |||
Concurs de biologie “George Emil Palade” | Județeană | Premiul III | ||
OT0704SIR | Liceul Teoretic Ioniță Asan Caracal | Concurs de educație juridică “Be legal, Be cool!” | Națională | Participare |
VL0204SIR | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Drăgășani | Concurs național de fizică „PHI 2024” | Națională | Premiul II |
VL0304SIR | Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea | Concurs “Bucuria artei” | Învierea Domnului | Premiul I |
Hristos se naște, Slăviți-L! | Premiul I |